品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,电子,印刷包装,汽车,电气 |
适合化工、制药、生化等低温反应设备
全密闭管道式设计,高效板式热交换器, 应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。
应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制
型号 | SUNDI-125 SUNDI-125W | SUNDI-135 SUNDI-135W | SUNDI-155 SUNDI-155W | SUNDI-175 SUNDI-175W | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W | |||||||
介质温度范围 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | ||||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
制冷量 kW at | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
流量压力 max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
压缩机 | 三菱 | 三菱 | 艾默生谷轮涡旋柔性 | ||||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | ||||||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使 压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||||
制冷剂 | R-404A/R507C | ||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
水冷型 W 温度 20度 | 600L/H 1.5bar~4bar | 800L/H 1.5bar~4bar | 1000L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2000L/H 1.5bar~4bar | |||||||
外型尺寸(水)mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | |||||||
外形尺寸 (风)mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | 700*1000*1750 | 800*1200*1850 | |||||||
隔爆尺寸(风)mm | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | |||||||
正压防爆(水)mm | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1200*1100*1950 | |||||||
常规重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
电源 | AC 220V 50HZ 3.6kW max | AC 380V 50HZ 5.6kW max | AC 380V 50HZ 7.5kW max | AC 380V 50HZ 10kW max | AC 380V 50HZ 13kW max | AC 380V 50HZ 20kW max |
制冷制热一体机厂家,冷热循环机 SUNDI-235W
制冷制热一体机厂家,冷热循环机 SUNDI-235W
二、产品型
简单的来说,就是在物料加工厂中非常常见的那种生产型一体机,能够实现长时间连续不断的物料加工,对这种一体机在设计上要注重产品功能属性的展现。
以上就是对如今高低温一体机生产商主要发展方向的介绍和总结,对于用户来说,并不是每一种类型都适合自己,需要根据自己的实际需求,选择真正适合自己公司发展的一体机生产商,才能够促进双方的共同发展,互惠共赢!
三、系统型
系统型的高低温一体机生产商,主要是对客户提供服务,也就是说通过一系列的内部信息控制和处理手段为用户提供项目可行性评估、项目投资评估、应用系统模式、具体技术解决方案等设计服务。
四、技术型
产品技术型的高低温一体机生产商,主要是以原始的服务提供厂商所提供的产品为核心,对用户所需求的项目具体技术实施方案进行功能提供、技术支持、产品服务等,为用户解决关于产品技术相关的一些设计、建设、管理等服务,不局限于只提供产品设备这一基本层次上。